Услуга | Тариф (руб.) | Поставщик ресурсов, подрядчик | НПА, устанавливающий тариф |
---|---|---|---|
Электроэнергия | АО "ТНС энерго Кубань" | Приказ РЭК — департамента цен и тарифов Краснодарского края №24/2024-Э от 25.11.2024 | |
Одноставочный тариф | 5,15 руб./кВт·ч | ||
Тариф по зонам суток: | |||
- Дневная зона | 5,78 руб./кВт·ч | ||
- Ночная зона | 3,11 руб./кВт·ч | ||
Холодное водоснабжение | 36,20 руб./м³ | ООО "КЭСК" | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края №339/2024-ВК от 18.12.2024 |
Водоотведение | 64,01 руб./м³ | ООО "КЭСК" | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края №339/2024-ВК от 18.12.2024 |
Тепловая энергия | 2623,84 руб./Гкал | АО «Краснодар-теплосеть» | Приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края №6/2025-Т от 22.01.2025 |
Вывоз ТКО | 151,20 руб./чел./мес. | ООО «ЭКОТЕХПРОМ» | Приказ РЭК №27/2024-ТКО от 20.12.2024 г. |
Подробнее с тарифами можно ознакомиться на официальном сайте РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края.